風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組(0~-35℃)
【所屬分類】低溫冷水機(jī)
【制冷能力】50-1010KW
【溫控范圍】0~-35℃
【應(yīng)用領(lǐng)域】工業(yè)領(lǐng)域各種低溫冷卻
【品牌名稱】博克(BOKE)
【生產(chǎn)廠家】寧波北侖博克冷卻設(shè)備有限公司
- 產(chǎn)品簡介
- 技術(shù)參數(shù)
- 服務(wù)政策
- 常見問題
各方位展示
單機(jī)型
雙機(jī)型
核心部件
臺灣漢鐘雙螺桿壓縮機(jī):能效比高、運(yùn)行壽命長達(dá)100000h、故障率低、維護(hù)簡便
德國西門子控制器:對整機(jī)智能精準(zhǔn)完美控制,彩色觸摸屏式人機(jī)界面,操作簡單
美國艾默生干燥過濾器:有效過濾制冷劑中的雜質(zhì)和水分,保證制冷系統(tǒng)安全運(yùn)行
冷凝器和蒸發(fā)器:增加傳熱面積加厚換熱管壁設(shè)計,耐壓等級高、免維護(hù)、使用壽命長、高效換熱
美國艾默生/ALCO膨脹閥:控制準(zhǔn)確,性能可靠,高效節(jié)能
LG/施耐德電器元件:百萬次以上機(jī)械壽命,精密制造,性能優(yōu)越
機(jī)組特點(diǎn)
1、機(jī)組采用的高品質(zhì)進(jìn)口品牌雙螺桿壓縮機(jī),其運(yùn)動部件僅為往復(fù)式壓縮機(jī)的1/10,振動相比往復(fù)式只有1/5左右,整機(jī)安裝無需考慮避震,同時也保證機(jī)組長期穩(wěn)定運(yùn)行。
2、單壓縮機(jī)可選四段式容量調(diào)節(jié)方式,在部分負(fù)載情況下最大可能節(jié)能的同時,減少壓縮機(jī)頻繁啟動,從而延長機(jī)組的使用壽命;結(jié)合PLC高度智能控制,使機(jī)組無論在滿負(fù)荷還是在部分負(fù)荷下均能達(dá)到最佳的能效比,限制降低用戶的運(yùn)營成本。
3、機(jī)組也可以采用20%-100%的無段容量調(diào)節(jié),但為了保證機(jī)組的長期運(yùn)行安全,不能應(yīng)用于環(huán)境極惡劣的場合及長期處于機(jī)組名義制冷量50%的情況下運(yùn)行。
4、機(jī)組采用的回油方式是壓差回油,無須借助外部油泵,大大減少供油系統(tǒng)的故障率;壓縮機(jī)采用先進(jìn)的三段式濾油網(wǎng),使得濾油率高達(dá)99.7%,極大限度保證了壓縮機(jī)的回油。
5、多壓縮機(jī)頭的機(jī)組,微電腦將自動記憶每臺壓縮機(jī)的運(yùn)行時間,下一次啟動時將會先激活運(yùn)轉(zhuǎn)時間少的壓縮機(jī),同樣在需要卸載運(yùn)行時,會優(yōu)先對運(yùn)行時間較長的機(jī)組進(jìn)行卸載,以達(dá)到每個壓縮機(jī)均衡運(yùn)行,延長整機(jī)的使用壽命;各壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)各自獨(dú)立,可互為備用,有效降低客戶初期投資。
6、機(jī)組采用西門子控制系統(tǒng)。采用先進(jìn)的PLC控制技術(shù),可接受編程,并具備完善的通訊功能,能方便的和樓宇智能控制系統(tǒng)對接;配以BOKE自主研發(fā)的機(jī)組節(jié)能控制程序,確保機(jī)組依據(jù)設(shè)定工況,全自動調(diào)節(jié)壓縮機(jī)運(yùn)行狀況,最大程度確保機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)、節(jié)能。
7、機(jī)組具備完善的保護(hù)系統(tǒng),壓縮機(jī)內(nèi)部有熱保護(hù)模塊、電源保護(hù)模塊,整機(jī)具備水流保護(hù)、防凍保護(hù)、高壓保護(hù)、低壓保護(hù)、過載保護(hù)、缺相保護(hù)、逆相保護(hù)、電源電壓保護(hù)等,所有機(jī)組故障均中英文顯示于操作屏,有效避免惡劣工況對機(jī)組的損傷,有效保護(hù)機(jī)組運(yùn)行安全、延長機(jī)組使用壽命。
8、低溫鹽水型機(jī)組蒸發(fā)器,采用進(jìn)口高效防腐蝕材料加工,絕非普通材料進(jìn)行防腐蝕性處理,確保在不影響換熱效率前提下的使用壽命,有效避免由于載冷劑腐蝕造成蒸發(fā)器穿孔,引起機(jī)組永久性損傷。
9、低溫機(jī)組外置離心式高效油分離器,冷凍油與制冷劑充分分離,大大減少由于低溫而滯留在蒸發(fā)器內(nèi)的冷凍油,確保壓縮機(jī)潤滑系統(tǒng)安全,同時提高蒸發(fā)器的換熱效果。
10、制冷劑除R22外,還可以采用R407C/R134a/R404A等環(huán)保冷媒。
風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)冷卻方案
風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)現(xiàn)場實(shí)拍圖
公司簡介
風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組在工業(yè)冷卻方面可以實(shí)現(xiàn)各種低溫冷卻,在冷凍水側(cè)加入適當(dāng)?shù)姆纼鰟┖?,可以?shí)現(xiàn)0~-35℃的出水溫度,以適應(yīng)不同的工業(yè)冷卻要求。通常采用的防凍劑溶劑有乙二醇、氯化鈉和氯化鈣溶液,在應(yīng)用中根據(jù)不同的出水溫度設(shè)定不同濃度防凍劑溶液。
機(jī)組部件采用世界知名供應(yīng)商品牌,確保整機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定。采用德國西門子PLC控制系統(tǒng),高度智能化,內(nèi)置多段定時開關(guān)控制智能模式,可實(shí)現(xiàn)無值守全天候自動運(yùn)行。
博克風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組安裝維護(hù)簡捷,機(jī)組直接把冷凝器排出的熱量釋放到空氣中進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)換熱,省卻冷卻塔系統(tǒng),只須連接冷凍水管路,且不占用專用機(jī)房,易損件極少,維修概率極低。
博克風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組規(guī)格齊全,制冷量50-1010KW可選,我們可以根據(jù)您的實(shí)際需求免費(fèi)為您設(shè)計定制最適合的制冷方案,并提供一站式服務(wù),讓您省心。您免費(fèi)制冷方案的獲取請咨詢在線客服或來電咨詢,訂購時請務(wù)必說明介質(zhì)溫度要求。
風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組-5℃參數(shù)表 單機(jī)型(一)
機(jī)組型號 BKLS-F | 50.1c | 69.1c | 93.1c | 101.1c | 125.1c | 135.1c | 160.1c | 170.1c | 185.1c | 202.1c | |||
名義制冷量 | KW | 50 | 69 | 93 | 101 | 125 | 135 | 160 | 170 | 185 | 202 | ||
104Kcal/h | 4.3 | 5.9 | 8 | 8.7 | 10.8 | 11.6 | 13.8 | 14.6 | 15.9 | 17.4 | |||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整機(jī)功率 | KW | 26.8 | 35.6 | 44.9 | 49.7 | 62.5 | 66.6 | 74.2 | 78.9 | 86 | 94.1 | ||
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 46.9 | 62.3 | 78.6 | 87 | 109.4 | 116.6 | 129.9 | 138.1 | 150.5 | 164.7 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
制冷功率 | KW | 25 | 32.9 | 41.3 | 45.3 | 55.9 | 60 | 67.6 | 71.1 | 78.2 | 85.3 | ||
制冷電流 | A | 43.8 | 57.6 | 72.3 | 79.3 | 97.8 | 105 | 118.3 | 124.4 | 136.9 | 149.3 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 8.6 | 11.9 | 16 | 17.4 | 21.5 | 23.2 | 27.5 | 29.3 | 31.8 | 34.8 | ||
配管管徑 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
水壓降 | KPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 21500 | 29700 | 40000 | 43400 | 53800 | 58100 | 68800 | 73100 | 79600 | 86900 | ||
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
單臺功率 | KW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 18 | 26 | 34 | 37 | 46 | 50 | 59 | 63 | 68 | 75 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
寬 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
機(jī)組略重 | Kg | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | ||
運(yùn)行重量 | Kg | 2200 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組-5℃參數(shù)表 單機(jī)型(二)
機(jī)組型號 BKLS-F | 220.1c | 255.1c | 270.1c | 295.1c | 320.1c | 335.1c | 380.1c | 425.1c | 455.1c | 505.1c | |||
名義制冷量 | KW | 220 | 255 | 270 | 295 | 320 | 335 | 380 | 425 | 455 | 505 | ||
104Kcal/h | 18.9 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | 37 | 39 | 43 | |||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整機(jī)功率 | KW | 105.3 | 122.2 | 129.4 | 141.1 | 153.7 | 158.41 | 182.6 | 200.6 | 215.5 | 235.4 | ||
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 184.3 | 213.9 | 226.5 | 246.9 | 269 | 276.7 | 319.6 | 351.1 | 377 | 412 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||
制冷功率 | KW | 94.9 | 110.2 | 116.4 | 129 | 136 | 140.1 | 164.6 | 182.6 | 193.9 | 213.8 | ||
制冷電流 | A | 166.1 | 192.9 | 203.7 | 221 | 238 | 245.2 | 288.1 | 320 | 339 | 374 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 37.9 | 43.9 | 46.5 | 50.8 | 55.1 | 57.7 | 65.4 | 73.1 | 78.3 | 86.9 | ||
配管管徑 | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
水壓降 | KPa | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 94600 | 109700 | 116100 | 126900 | 137600 | 144100 | 163400 | 182800 | 195700 | 217200 | ||
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
單臺功率 | KW | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 81 | 94 | 100 | 109 | 118 | 124 | 140 | 157 | 168 | 187 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3550 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 5600 | 5800 | 5800 | |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
機(jī)組略重 | Kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | ||
運(yùn)行重量 | Kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 |
風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組-5℃參數(shù)表 雙機(jī)型(一)
機(jī)組型號 BKLS-F | 100.2c | 138.2c | 186.2c | 202.2c | 250.2c | 270.2c | 320.2c | 340.2c | 370.2c | 404.2c | |||
名義制冷量 | KW | 100 | 138 | 186 | 202 | 250 | 270 | 320 | 340 | 370 | 404 | ||
104Kcal/h | 8.6 | 11.9 | 16 | 17.4 | 21.5 | 23.2 | 28 | 29 | 32 | 35 | |||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N ∽ /50HZ | ||||||||||||
整機(jī)功率 | KW | 53.3 | 70.3 | 90.4 | 99.4 | 126.2 | 133 | 148.2 | 160.2 | 172 | 188.8 | ||
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 93.3 | 123 | 158.2 | 174 | 220.9 | 232.8 | 259.4 | 280.4 | 301 | 330.4 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5-33-50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
制冷功率 | KW | 50 | 65.8 | 82.6 | 90.6 | 111.8 | 120 | 135.2 | 142.2 | 156.4 | 170.6 | ||
制冷電流 | A | 87.5 | 115.2 | 144.6 | 158.6 | 195.7 | 210 | 236.6 | 248.9 | 273.7 | 298.6 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | |||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29.7 | 40 | 43.5 | 53.8 | 58.1 | 68.8 | 73.1 | 79.6 | 86.9 | ||
配管管徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
水壓降 | KPa | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 43000 | 59300 | 80000 | 86900 | 107500 | 116100 | 137600 | 146200 | 159100 | 173700 | ||
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | ||
單臺功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 37 | 51 | 69 | 75 | 92 | 100 | 118 | 126 | 137 | 149 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 4600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
寬 | mm | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
機(jī)組略重 | Kg | 3050 | 3330 | 3850 | 4400 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5750 | 5900 | ||
運(yùn)行重量 | Kg | 3400 | 3700 | 4200 | 4800 | 5300 | 5500 | 5680 | 6000 | 6300 | 6500 |
風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機(jī)組-5℃參數(shù)表 雙機(jī)型(二)
機(jī)組型號 BKLS-F | 440.2c | 510.2c | 540.2c | 590.2c | 640.2c | 670.2c | 760.2c | 850.2c | 910.2c | 1010.2c | ||||
-5℃ 名義制冷量 | KW | 440 | 510 | 540 | 590 | 640 | 670 | 760 | 850 | 910 | 1010 | |||
104Kcal/h | 38 | 44 | 46 | 51 | 55 | 58 | 65 | 73 | 78 | 87 | ||||
運(yùn)行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||||
電源 | 380V/3N∽ /50HZ | |||||||||||||
整機(jī)功率 | KW | 215 | 249.2 | 261.6 | 284.6 | 307.4 | 316.2 | 365.2 | 396.4 | 431 | 470.8 | |||
整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | A | 376.3 | 436.1 | 457.8 | 498.1 | 538 | 553.4 | 639.1 | 693.7 | 754.3 | 823.9 | |||
壓縮機(jī) | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||||
制冷功率 | KW | 189.8 | 220.4 | 232.8 | 252.2 | 271.4 | 280.2 | 329.2 | 365.2 | 387.8 | 427.6 | |||
制冷電流 | A | 332.2 | 385.7 | 407.4 | 441.4 | 475 | 490.4 | 576.1 | 639.1 | 678.7 | 748.3 | |||
蒸發(fā)器 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 94.7 | 109.7 | 116.2 | 126.9 | 137.7 | 144.1 | 163.5 | 182.9 | 195.8 | 217.3 | |||
配管管徑 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
水壓降 | KPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |||
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | ||||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 189200 | 219300 | 232200 | 253700 | 275200 | 288100 | 326800 | 365500 | 391300 | 434300 | |||
冷凝軸流風(fēng)扇 | 數(shù)量 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
單臺功率 | KW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||||
充注量 | kg | 163 | 189 | 200 | 218 | 237 | 248 | 281 | 314 | 336 | 373 | |||
外形尺寸 | 長 | mm | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 | ||
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||
機(jī)組略重 | Kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |||
運(yùn)行重量 | Kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
備注:
1、制冷工況:冷水進(jìn)水溫度-1℃,出水溫度-5℃,環(huán)境溫度35℃
2、溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-7℃~3℃,環(huán)境溫度范圍0℃-43℃
3、機(jī)組冷凍側(cè)須采用25%(V/V)的乙二醇溶液或19%(m/m)的氯化鈣溶液作防凍劑
4、名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2. ℃/kw
5、蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0MPa
6、除上述規(guī)格和要求外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品